Obecné informace
| Oficiální název | Městys Knínice |
| Důvod a způsob založení | Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů |
| Organizační struktura | Orgány obce jsou zastupitelstvo (9 členů), starosta a Úřad městyse |
| Kontaktní spojení Fakturační adresa | Úřad městyse Knínice 107 PSČ: 679 34, Knínice Telefon: 516 465 423 Mobil: 774 654 232 E-mail: um@mestyskninice.cz ID datové schránky: qaeb8ny Městys Knínice, Knínice 107, 679 34 Knínice |
| Bankovní spojení | ČSOB, a.s. – pobočka Boskovice |
| Číslo účtu | 168 554 808/0300 |
| IČ | 00280330 |
| DIČ | CZ00280330 |
| Zeměpisná poloha | 49° 32″ sš., 16° 41″ vd. |
| Kraj | Jihomoravský |
| ZUJ | 581739 |
| ID obce | 6714 |
| Statut | Městys |
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 1122 ha |
| Nadmořská výška | 377 m |
| Počet obyvatel | 909 |
| Matriční úřad | ANO. Knínice, Vážany, Šebetov, Světlá, Vanovice, část Drválovice |
| Pošta | ANO. PSČ: 679 34, Knínice |
| Škola | ANO. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace |
| Zdravotní středisko | ANO. Stomatologie AGLAIA s.r.o. – zubní lékaři. |
| Vodovod | ANO |
| Plynofikace | ANO |
| Kanalizace (ČOV) | NE |
